Use the standard size tables below to compare conventional shoe sizes. If you do not know your size or want to double check, use our printable Foot Measuring Chart.
MEN'S SHOE SIZES
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.9 |
| 41 | 7 | 8 | 26.2 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 9 | 26.9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 10 | 27.6 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 44 | 10 | 11 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 12 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 29.4 |
| 46 | 12 | 13 | 29.7 |
| 46.5 | 12.5 | 13.5 | 30.1 |
| 47 | 13 | 14 | 30.4 |
| 47.5 | 13.5 | 14.5 | 30.8 |
| 48 | 14 | 15 | 31.1 |
WOMEN'S SHOE SIZES
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4 | 22 |
| 35.5 | 3 | 4.5 | 22.4 |
| 36 | 3.5 | 5 | 22.7 |
| 36.5 | 4 | 5.5 | 23.1 |
| 37 | 4.5 | 6 | 23.4 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 23.8 |
| 38 | 5.5 | 7 | 24.1 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 24.8 |
| 39.5 | 7 | 8.5 | 25.2 |
| 40 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 9.5 | 25.9 |
| 41 | 8.5 | 10 | 26.2 |
| 41.5 | 9 | 10.5 | 26.6 |
| 42 | 9.5 | 11 | 26.9 |
| 42.5 | 10 | 11.5 | 27.3 |
| 43 | 10.5 | 12 | 27.6 |
KID'S SHOE SIZES
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 15 | - | 1 | 8.9 |
| 16 | 1 | 2 | 9.7 |
| 17 | 2 | 3 | 10.4 |
| 18 | 2.5 | 3.5 | 10.9 |
| 19 | 3 | 4 | 11.4 |
| 20 | 4 | 5 | 12.2 |
| 21 | 4.5 | 5.5 | 12.7 |
| 22 | 5 | 6 | 13.2 |
| 23 | 6 | 7 | 14.1 |
| 24 | 7 | 8 | 14.8 |
| 25 | 8 | 9 | 15.6 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16.1 |
| 27 | 9 | 10 | 16.6 |
| 28 | 10 | 11 | 17.4 |
| 29 | 11 | 12 | 18.1 |
| 30 | 12 | 13 | 19 |
| 31 | 12.5 | 13.5 | 19.5 |
| 32 | 13 | 1 | 19.9 |
| 33 | 1 | 2 | 20.7 |
| 34 | 2 | 3 | 21.6 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 | 3 | 4 | 22.6 |
| 37 | 4 | 5 | 23.3 |
| 38 | 5 | 6 | 24.1 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6 | 7 | 25.1 |
UNISEX SHOE SIZES
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 22 |
| 35.5 | 1.5 | 2.5 | 22.4 |
| 36 | 2 | 3 | 22.7 |
| 36.5 | 2.5 | 3.5 | 23.1 |
| 37 | 3 | 4 | 23.4 |
| 37.5 | 3.5 | 4.5 | 23.8 |
| 38 | 4 | 5 | 24.1 |
| 38.5 | 4.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 5 | 6 | 24.8 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 25.2 |
| 40 | 6 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.9 |
| 41 | 7 | 8 | 26.2 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 9 | 26.9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 10 | 27.6 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 12 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 29.4 |
| 46 | 12 | 13 | 29.7 |
| 46.5 | 12.5 | 13.5 | 30.1 |
| 47 | 13 | 14 | 30.4 |
| 48 | 14 | 15 | 31.1 |
FOOT MEASURING CHART
To measure your foot, click on the appropriate link below, print the chart at 100% and follow the directions on your printout. You will need Adobe Acrobat Reader to view these measurement tools.
Click this way for: Men’s Chart or Women’s Chart